| David Scott | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 13 | 9 | 22 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4002763711 | David Scott |
| 14/12/2024 | 13 | 9 | 22 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 30/11/2024 | 6 | 0 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4002763711 | David Scott | |||||||
| 09/11/2024 | 11 | 13 | 24 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4002763711 | David Scott |
| 02/11/2024 | 10 | 10 | 20 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 26/10/2024 | 8 | 6 | 14 | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4002763711 | David Scott | ||
| 19/10/2024 | 7 | 4 | 11 | 13 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4002763711 | David Scott |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| OUT: | 1703 | 24 | 29 | 13 | 23 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| IN: | 1653 | 24 | 33 | 9 | 27 | ||
| OUT: | 1703 | 24 | 29 | 13 | 23 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 62 | 22 | 50 | ||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: | 50 |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| OUT: | 1703 | 24 | 29 | 13 | 23 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 1653 | 24 | 36 | 9 | 30 | ||
| OUT: | 1703 | 24 | 29 | 13 | 23 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 65 | 22 | 53 | ||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: | 53 |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| OUT: | 1703 | 24 | 6 | ||||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 0 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 0 | ||
| IN: | 1653 | 24 | 0 | ||||
| OUT: | 1703 | 24 | 6 | ||||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 6 | ||||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| OUT: | 1703 | 24 | 31 | 11 | 25 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 1653 | 24 | 29 | 13 | 23 | ||
| OUT: | 1703 | 24 | 31 | 11 | 25 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 60 | 24 | 48 | ||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: | 48 |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| OUT: | 1703 | 24 | 32 | 10 | 26 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 1653 | 24 | 32 | 10 | 26 | ||
| OUT: | 1703 | 24 | 32 | 10 | 26 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 64 | 20 | 52 | ||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: | 52 |